您好!欢迎访问beplay电脑版 网站!
全国服务咨询热线:

15000704469

当前位置: 首页> beplay体育结算> Beplay体育登陆> ML型池内搅拌机> ML400-59上海阔思*:AMIXER品牌ML400-59系列摆线式大功率深水量慢速搅拌机

上海阔思*:AMIXER品牌ML400-59系列摆线式大功率深水量慢速搅拌机

简要描述:上海阔思*:AMIXER品牌ML400-59系列摆线式大功率深水量慢速搅拌机
特点:运转平稳,搅拌均匀,桨叶及轴均采用SUS304材质,配套液下支座后,可适用于大水量及深水的液体搅拌。适用于给水和排水工程中的混合池、反应池和各种药剂的混合及反应过程的搅拌。

  • 产品型号:ML400-59
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2024-04-16
  • 访 问 量:861

相关文章

Related Articles

    详细介绍

    ML慢速搅拌器,AMIXER慢速搅拌机

    上海阔思*:AMIXER品牌ML400-59系列摆线式大功率深水量慢速搅拌机AMIXER慢速搅拌器

    上海阔思*:AMIXER品牌ML400-59系列摆线式大功率深水量慢速搅拌机

    ML慢速搅拌器,AMIXER慢速搅拌机

    1.摆线减速式,马达输出功率0.37-22千瓦,丰富的各种转速和超群的耐久性。

    2.不需要多余空间的通用底位置形式,底位置,轻量化构造,容器上部空间狭窄的场合,使用此类型的的搅拌机,能消除许多尺寸制约。得到用户的好详。

    3.轴受力部的耐久性是经得起考验的轴的各配合受力部都经过紧密设计,加工,并多次经过负载试验,带着自信向用记提供*的搅拌机。

    4.密封形式,可根据用户的要求,制造配套合适的搅拌桨叶的选择,轴封形式,与其相对应的亲里材质,形状,多重丰富合理的标准形式,讲根据腐蚀性耐药品性能各要点,严格选定。我们一定能够满足客户的各种技术要求。

    5.马达是以本相380v4极全开外扇内型为标准的,室外使用的场合。请指明。 连轴器是搅拌轴直径为60m/m以上的场合被使用的。直角斜式桨叶在桨叶外径大于1100m/M时,为拖卸式。脱卸式的桨叶也可用于各种合成树脂材料来设定,制作。桨叶通常标准型是2枚式,4枚的情况下,讲提出,鄙社另行制作。容器内气体的轴密封。

    公制直径(内径)JIS标准用 外径mm OD 螺孔中心距mm PD 孔径 Z 数 N
    10K 50 A 250 210 12 4
    10K 80A 290 260 12 8
    10K 100A 315 285 14 10
    10K 125A 360 320 14 10
    10K 150A 360 320 14 10
    10K 200A 360 320 14 10
    10K 300A 435 400 18 12
    10K 400A 460 420 18 12
    10K 450A 460 420 18 12
    10K 500A 495 455 18 12
    10K 600A 565 510 24 12

    特点:运转平稳,搅拌均匀,桨叶及轴均采用SUS304材质,配套液下支座后,可适用于大水量及深水的液体搅拌。适用于给水和排水工程中的混合池、反应池和各种药剂的混合及反应过程的搅拌。

    ML型性能规格表

    型号 功率 减速比 转速RPM 搅拌轴 桨叶直径 zui大搅拌量 装配法兰尺寸 10K备用 本身()内是用
    轴长mm/轴经mm 稀薄液L/中粘液L

    Amm/Bmm/全高h(H)mm


    ML37-11 0.37 1:11 127 1500/25 300 2500/1200 50A 252/300/552
    ML37-17 0.37 1:17 82 1500/25 350 2500/1200 50A 252/300/552
    ML37-23 0.37 1:23 60 1500/25 400 2500/1200 50A 290/300/590
    ML37-29 0.37 1:29 48 1500/25 600 2500/1200 50A 290/300/590
    ML37-35 0.37 1:35 40 1500/25 700 2500/1200 50A 290/300/590
    ML37-43 0.37 1:43 32 1500/25 800 2500/1200 50A 290/300/590
    ML37-59 0.37 1:59 23 1500/25 900 2500/1200 80A 318/300/618
    ML55-11 0.55 1:11 134 1500/25 350 3500/1800 50A 252/300/552
    ML55-17 0.55 1:17 88 1500/25 400 3500/1800 50A 252/300/552
    ML55-23 0.55 1:23 65 1500/25 450 3500/1800 50A 290/300/590
    ML55-29 0.55 1:29 51 1500/25 550 3500/1800 50A 290/300/590
    ML55-35 0.55 1:35 43 1500/25 650 3500/1800 50A 290/300/590
    ML55-43 0.55 1:43 35 1500/25 750 3500/1800 50A 290/300/590
    ML55-59 0.55 1:43 25 1500/25 900 3500/1800 80A 318/300/618
    ML75-11 0.75 1:11 134 1500/30 350 5000/2500 50A 331/300/631
    ML75-17 0.75 1:17 88 1500/30 450 5000/2500 50A 331/300/631
    ML75-23 0.75 1:23 65 1500/30 550 5000/2500 50A 345/300/645
    ML75-29 0.75 1:29 51 1500/30 700 5000/2500 50A 345/300/645
    ML75-35 0.75 1:35 43 1500/30 800 5000/2500 50A 345/300/645
    ML75-43 0.75 1:43 35 1500/30 900 5000/2500 80A 354/300/654
    ML75-59 0.75 1:59 25 1500/30 1000 5000/2500 80A 354/300/654
    ML150-11 1.5 1:11 134 2000/35 450 10000/5000 100A 387/300/687
    ML150-17 1.5 1:17 88 2000/35 500 10000/5000 100A 387/300/687
    ML150-23 1.5 1:23 65 2000/35 600 10000/5000 100A 387/300/687
    ML150-29 1.5 1:29 51 2000/35 800 10000/5000 100A 387/300/687
    ML150-35 1.5 1:35 43 2000/35 900 10000/5000 100A 387/300/687
    ML150-11 1.5 1:11
    2000/35
    10000/5000 100A 387/300/687
    ML150-43 1.5 1:43 35 2000/35 1000 10000/5000 100A 387/300/687
    ML150-59 1.5 1:59 25 2000/35 1200 10000/5000 125A 434/370804
    ML150-71 1.5 1:71 21 2000/35 1400 10000/5000 125A 434/550/984
    ML150-87 1.5 1:87 17 2000/35 1600 10000/5000 125A 434/550/984
    ML220-11 2.2 1:11 134 2000/10 500 15000/7500 100A 407/300/707
    ML220-17 2.2 1:17 88 2000/10 650 15000/7500 100A 407/300/707
    ML220-23 2.2 1:23 65 2000/10 750 15000/7500 125A 454/300/824
    ML220-29 2.2 1:29 51 2000/10 950 15000/7500 125A 454/300/824
    ML220-35 2.2 1:35 43 2000/10 1000 15000/7500 125A 454/300/824
    ML220-43 2.2 1:43 35 2000/10 1100 15000/7500 125A 454/300/824
    ML220-59 2.2 1:59 25 2000/10 1350 15000/7500 125A 454/550/1071
    ML220-71 2.2 1:71 21 2000/10 1500 15000/7500 125A 454/550/1071
    ML220-87 2.2 1:87 17 2000/10 1700 15000/7500 125A 454/550/1071

    产品咨询

    留言框

    • 产品:

    • 您的单位:

    • 您的姓名:

    • 联系电话:

    • 常用邮箱:

    • 省份:

    • 详细地址:

    • 补充说明:

    • 验证码:

      请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
    beplay电脑版
    地址:上海市闵行区光华路188号4号厂房
    邮箱:342628037@qq.com
    传真:021-51686350
    关注我们
    欢迎您关注我们的微信公众号了解更多信息:
    欢迎您关注我们的微信公众号
    了解更多信息
    Baidu
    map